>>优势特点
● 支持单体电压一致性测试;
● 支持多通道充放电曲线比对;
● 支持多通道并联功能;
● 高功率因数值,pf值为0.99;
● 具备防反接,掉数据等保护功能;
● 高品质放电能量回馈电网,最高效率≥90%;
● 模块化设计,支持带电热插拔,容易维护。
>>测试功能
循环寿命测试 容量测试 荷电保持能力 动静态soc测试
充放电测试 温度特性测试 过充/过放测试 电芯一致性测试
>>规格参数
ac侧指标 | 接线方式 | ac三相五线 |
额定电网电压 | 380±10%vac |
额定电网频率 | 50±5% hz |
功率因数 | >0.99 |
最大回馈效率 | ≥ 90% |
谐波总畸变率(thd) | <5% |
dc侧指标 | 输出电流 | 20a | 30a | 40a | 60a | …… |
|
通道电压范围 | 60v~100v |
电压精度 | ± 0.05% f.s |
电压显示分辨率 | 1mv |
电流精度 | ± 0.05% f.s |
电流显示分辨率 | 1ma |
电流响应时间 | 20ms(10%~90% f.s) |
电流切换时间 | 40ms(-90%~90% f.s) |
|
|
上位机软件功能
| 充电模式 | 恒流、恒压、恒流恒压、恒功率等 |
放电模式 | 恒流、恒压、恒功率、恒阻等 |
其他工作模式 | 静置、暂停 |
截止条件 | 电流、电压、时间、容量、温度等 |
导出格式 | excel、txt等 |
时间记录间隔 | 100ms |
编辑工步数 | 最大10000 |
可编程步骤 | 最大10000 |
循环嵌套 | 最大10层 |
保护功能 | 过流/过压/欠压/反接/错接/通讯异常保护等 |
第三方/辅助模块联动 | 支持温箱、mtv/mts等联动 |
其他参数 | 防护等级 | ip20 |
运行温度范围 | 0℃~40℃ |
冷却方式 | 风冷 |
噪音等级 | <75db |
设备尺寸(宽*深*高mm) | 600*850*1030/600*800*1980 |
注:具体型号和参数请以对应的技术规格书为准。